Vegetable seed production by organic agriculture
dc.contributor.author | ขนบดี, จานุลักษณ์ | |
dc.contributor.author | จอมดวง, จินันทนา | |
dc.contributor.author | ตั้งระเบียบ, มาลี | |
dc.contributor.author | พงศ์สุขุมลกุล, ชัยวัฒน์ | |
dc.date.accessioned | 2017-07-31T03:58:15Z | |
dc.date.available | 2017-07-31T03:58:15Z | |
dc.date.issued | 2558 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutl.ac.th/handle/123456789/360 | |
dc.description.abstract | การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอมและพริกระบบอินทรีย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ ผักและคัดเลือกพันธุ์ผักที่เหมาะสมต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์ โดยใช้ระบบการจัดการเขตกรรมตามมาตรฐาน การผลิตพืชอินทรีย์ของกรมวิชาการเกษตร และส านักงานมาตรฐานอินทรีย์ (มกท) วางแผนการทดลองแบบ Split plot in RCB โดยมีปัจจัยหลัก คืออัตราปุ๋ยหมักรองพื้น 3 อัตรา คือ 200 400 และ 600 กิโลกรัมต่อไร่ และปัจจัย รอง คือสารชีวภัณฑ์ 2 ชนิด คือ เชื้อบิววาเรียและเมตาไรเซียม ร่วมกับวิธีการให้ 2 แบบ คือ แบบเม็ดและแบบน้ า ด าเนินการระหว่างตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2558 ณ จ.ล าปาง การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกาดหอม อัตราปุ๋ยรองพื้น 200 กิโลกรัมต่อไร่ ให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่ ความสูงต้น จ านวนแขนงย่อยต่อต้นมากที่สุด เท่ากับ 73.2 กิโลกรัม 110.5 เซนติเมตร และ 8.6 แขนง และอัตราความงอก ร้อยละ 63.0 สารชีวภัณฑ์ทั้งสองชนิดไม่มีอิทธิพลต่อทุกลักษณะที่ศึกษาระยะสุกแก่ที่เหมาะสม ร้อยละ 90 ให้ ผลผลิตเมล็ดพันธุ์ต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 89.3 กิโลกรัม การผลิตเมล็ดพันธุ์พริกระบบอินทรีย์ พบว่า อัตราปุ๋ยหมักรอง พื้นไม่มีอิทธิพลต่อทุกลักษณะที่ศึกษาสารชีวภัณฑ์มีอิทธิพลต่อผลผลิตและแห้งต่อไร่ จ านวนผลต่อต้น และพบ ปฏิกิริยาสัมพันธ์ระหว่างอัตราปุ๋ยหมักรองพื้นและสารชีวภัณฑ์ในลักษณะน้ าหนัก 100 เมล็ด อัตราปุ๋ยหมักรองพื้น 400 กิโลกรัมต่อไร่ และเชื้อเมตาไรเซียมแบบน้ ามีแนวโน้มให้ผลผลิตเมล็ดพันธุ๋ต่อไร่สูงสุดเท่ากับ 8.8 และ 9.3 กิโลกรัม ตามล าดับ | en_US |
dc.language.iso | TH | en_US |
dc.subject | lettuce | en_US |
dc.subject | chill | en_US |
dc.subject | seed production | en_US |
dc.subject | organic system | en_US |
dc.subject | ผักกาดหอม | en_US |
dc.subject | พริก | en_US |
dc.subject | การผลิตเมล็ดพันธุ์ | en_US |
dc.subject | ระบบอินทรีย์ | en_US |
dc.title | Vegetable seed production by organic agriculture | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Research Report [176]
รายงานการวิจัย